(USD/THB) | 35.82 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 124.8 | -0.69 | 44.70 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 123.1 | -0.71 | 44.09 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 121.55 | -0.70 | 43.54 | - | - | - | 121.6 | 0.52 | 43.56 |
RSS-4 | 120.75 | -0.68 | 43.25 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 119.45 | -0.70 | 42.79 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 115.02 | -0.75 | 41.20 | 114.15 | -1.02 | 40.89 | 114.5 | 0.16 | 41.01 |
Latex(60% drc) | 83.75 | -0.50 | 30.00 | 88.6 | -0.18 | 31.74 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |