(USD/THB) | 35.88 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 131.3 | 0.11 | 47.11 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 129.65 | 0.11 | 46.52 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 128.1 | 0.11 | 45.96 | - | - | - | 127.5 | -0.28 | 45.75 |
RSS-4 | 127.25 | 0.11 | 45.66 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 126 | 0.11 | 45.21 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 116.22 | 0.00 | 41.70 | 117.05 | -0.50 | 42.00 | 117.2 | -0.04 | 42.05 |
Latex(60% drc) | 85.01 | 0.00 | 30.50 | 88.6 | -0.20 | 31.79 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |