(USD/THB) | 35.949 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 133.4 | 0.49 | 47.96 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 131.7 | 0.47 | 47.34 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 130.15 | 0.47 | 46.79 | - | - | - | 129.4 | -0.05 | 46.52 |
RSS-4 | 129.25 | 0.45 | 46.46 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 128.05 | 0.46 | 46.03 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 117.39 | 0.00 | 42.20 | 117.7 | -0.42 | 42.31 | 117.4 | -0.25 | 42.20 |
Latex(60% drc) | 85.54 | 0.00 | 30.75 | 86.5 | -0.25 | 31.10 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |