(USD/THB) | 36.049 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 130.9 | -0.42 | 47.19 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 129.25 | -0.43 | 46.59 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 127.7 | -0.45 | 46.03 | - | - | - | 124.1 | -0.85 | 44.74 |
RSS-4 | 126.9 | -0.42 | 45.75 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 125.65 | -0.42 | 45.30 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 116.23 | -0.25 | 41.90 | 116.2 | -0.25 | 41.89 | 115.6 | -0.31 | 41.67 |
Latex(60% drc) | 82.53 | -0.25 | 29.75 | 84.9 | -0.02 | 30.61 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |