(USD/THB) | 36.075 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 129.45 | 0.41 | 46.70 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 127.8 | 0.41 | 46.10 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 126.3 | 0.43 | 45.56 | - | - | - | 123.1 | -0.41 | 44.41 |
RSS-4 | 125.45 | 0.42 | 45.26 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 124.2 | 0.42 | 44.81 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 117.95 | 0.70 | 42.55 | 117.9 | 0.35 | 42.53 | 119 | -0.45 | 42.93 |
Latex(60% drc) | 81.64 | 0.20 | 29.45 | 84.2 | -0.22 | 30.38 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |