บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | เดือนมีนาคม 2559 | |||
Feb-16 | Mar-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 44.65 | 44.4 | 44.85 | 44.6 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 44.05 | 43.8 | 44.25 | 44 |
RSS 3 | 43.5 | 43.25 | 43.7 | 43.45 | |
RSS 4 | 43.2 | 42.95 | 43.4 | 43.15 | |
RSS 5 | 42.75 | 42.5 | 42.95 | 42.7 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 41 | 40.75 | 41.2 | 40.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 41.25 | 41 | 41.45 | 41.2 |
น้ำยางข้น 60% | 27.5 | 27.25 | 27.7 | 27.45 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |