My Community
ราคายางตลาดจริง => ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ) => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ มกราคม 05, 2016, 09:52:30 AM
-
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย
วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
4-ม.ค.-59 | 18-ม.ค.-59 | 18 | 106 | 36 | 34.5 | 35.65 | 34.3 | 35.65 | 34.55 | -2.3 |
30-ธ.ค.-58 | 13-ม.ค.-59 | 3 | 22 | 37.1 | 36.85 | 36.85 | 35.5 | 36.85 | 36.85 | 0.3 |
29-ธ.ค.-58 | 12-ม.ค.-59 | 4 | 20 | 40 | 36.55 | 36.7 | 36.05 | 36.7 | 36.55 | -0.75 |
28-ธ.ค.-58 | 11-ม.ค.-59 | 11 | 93 | 38.2 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | -2.2 |
25-ธ.ค.-58 | 8-ม.ค.-59 | 5 | 36 | 40 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | -0.1 |
| | | | | | | | | | |
ที่มา ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
เรียบเรียงโดย www.rakayang.net