บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | เดือนมีนาคม 2559 | |||
Feb-16 | Mar-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 43.65 | 43.4 | 43.85 | 43.6 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 43.05 | 42.8 | 43.25 | 43 |
RSS 3 | 42.5 | 42.25 | 42.7 | 42.45 | |
RSS 4 | 42.2 | 41.95 | 42.4 | 42.15 | |
RSS 5 | 41.75 | 41.5 | 41.95 | 41.7 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 39.5 | 39.25 | 39.7 | 39.45 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 40.25 | 40 | 40.45 | 40.2 |
น้ำยางข้น 60% | 26.75 | 26.5 | 26.95 | 26.7 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |