บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | เดือนมีนาคม 2559 | |||
Feb-16 | Mar-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 43.15 | 42.9 | 43.35 | 43.1 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 42.55 | 42.3 | 42.75 | 42.5 |
RSS 3 | 42 | 41.75 | 42.2 | 41.95 | |
RSS 4 | 41.7 | 41.45 | 41.9 | 41.65 | |
RSS 5 | 41.25 | 41 | 41.45 | 41.2 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 39 | 38.75 | 39.2 | 38.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 40 | 39.75 | 40.2 | 39.95 |
น้ำยางข้น 60% | 26.25 | 26 | 26.45 | 26.2 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |