My Community
ราคายางตลาดจริง => ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ) => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ มกราคม 12, 2016, 08:41:16 AM
-
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย
วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
11-ม.ค.-59 | 25-ม.ค.-59 | - | - | - | - | 35 | 34.5 | - | - | - |
8-ม.ค.-59 | 22-ม.ค.-59 | 1 | 8 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 33.8 | 34.85 | 34.85 | 1 |
7-ม.ค.-59 | 21-ม.ค.-59 | 1 | 10 | 33.85 | 33.85 | 33.95 | 33.5 | 33.85 | 33.85 | 0.25 |
6-ม.ค.-59 | 20-ม.ค.-59 | 10 | 73 | 35 | 33.5 | 33.8 | 33.05 | 33.6 | 33.6 | -0.2 |
5-ม.ค.-59 | 19-ม.ค.-59 | 21 | 156 | 34.2 | 33.8 | 34.1 | 33.5 | 34.1 | 33.8 | -0.75 |
ที่มา ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net)