บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | เดือนมีนาคม 2559 | |||
Feb-16 | Mar-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 42.85 | 42.6 | 43.05 | 42.8 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 42.25 | 42 | 42.45 | 42.2 |
RSS 3 | 41.7 | 41.45 | 41.9 | 41.65 | |
RSS 4 | 41.4 | 41.15 | 41.6 | 41.35 | |
RSS 5 | 40.95 | 40.7 | 41.15 | 40.9 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 40 | 39.75 | 40.2 | 39.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 39.25 | 39 | 39.45 | 39.2 |
น้ำยางข้น 60% | 26.3 | 26.05 | 26.5 | 26.25 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |