บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | เดือนมีนาคม 2559 | |||
Feb-16 | Mar-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 45.85 | 45.6 | 46.05 | 45.8 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 45.25 | 45 | 45.45 | 45.2 |
RSS 3 | 44.7 | 44.45 | 44.9 | 44.65 | |
RSS 4 | 44.4 | 44.15 | 44.6 | 44.35 | |
RSS 5 | 43.95 | 43.7 | 44.15 | 43.9 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 42 | 41.75 | 42.2 | 41.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 39.75 | 39.5 | 39.95 | 39.7 |
น้ำยางข้น 60% | 27.05 | 26.8 | 27.25 | 27 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |