แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 10455 | 10480 | 10415 |
แนวต้านที่ 2 | 10415 | 10420 | 10392 |
แนวต้านที่ 1 | 10395 | 10405 | 10378 |
จุดกึ่งกลาง | 10355 | 10360 | 10355 |
แนวรับที่ 1 | 10335 | 10345 | 10332 |
แนวรับที่ 2 | 10295 | 10300 | 10318 |
แนวรับที่ 3 | 10275 | 10240 | 10295 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |