บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | เดือนมีนาคม 2559 | |||
Feb-16 | Mar-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 47.75 | 47.5 | 47.95 | 47.7 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 47.15 | 46.9 | 47.35 | 47.1 |
RSS 3 | 46.6 | 46.35 | 46.8 | 46.55 | |
RSS 4 | 46.3 | 46.05 | 46.5 | 46.25 | |
RSS 5 | 45.85 | 45.6 | 46.05 | 45.8 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 46.5 | 46.25 | 46.7 | 46.45 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 39.95 | 39.7 | 40.15 | 39.9 |
น้ำยางข้น 60% | 29.3 | 29.05 | 29.5 | 29.25 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |