บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | เดือนมีนาคม 2559 | |||
Feb-16 | Mar-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 47.45 | 47.2 | 47.65 | 47.4 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 46.85 | 46.6 | 47.05 | 46.8 |
RSS 3 | 46.3 | 46.05 | 46.5 | 46.25 | |
RSS 4 | 46 | 45.75 | 46.2 | 45.95 | |
RSS 5 | 45.55 | 45.3 | 45.75 | 45.5 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 46 | 45.75 | 46.2 | 45.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 39.7 | 39.45 | 39.9 | 39.65 |
น้ำยางข้น 60% | 29.55 | 29.3 | 29.75 | 29.5 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |