ราคาโรงงานทั่วประเทศ(ยางแผ่น เศษยาง เครฟ)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
(เช้า) | ชื่อโรงงานฝั่งใต้ตอนบน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | จจ. | 38.7 | 38.5/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | วงศ์ฯ(สฎ) | 38.5(1/4)38.5 | 36.5 | 30(เครฟ32) | ล่วง(1)38.50(1/4)38.50(2)36.50(3)30.00(4)(เครฟ)32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | วงศ์(ชุมพร) | 38.5(1/4)38.5 | 36.5 | 30(เครฟ32) | ล่วง(1)38.50(1/4)38.50(2)36.50(3)30.00(4)(เครฟ)32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | เซาท์ถ้ำ | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | เต็กบี้(สฎ) | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ศรีมาบ | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | เซาแลนต์(สฎ) | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | วายทีรับเบอร์ | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ศรีตรังทุ่งสง | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ไทยแมค(เพหลากระบี่) | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ไทยแมค(บ้านทุ่งกระบี่) | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | กว่างเขิ่นชุมพร(ไทยอีสเทิร์น) | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ไทฮัว(คันธุรี) | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | กว่างเขิน(สฎ) | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ศรีตรัง(เคียนซา),บ้านนาสาร | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ทุ่งใหญ่การยาง | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ไทยรับเบอร์ ไชยราช | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | เพียรประดิษฐ์ | sms | sms | sms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ทองไทย | sms | sms | sms |
ชื่อโรงงานฝั่งใต้ตอนล่าง | |||||
1 | ไทเทคปัตตานี | 35.25 | 35.25 | 30 | |
2 | เต็กบี้ (ยะลา) | sms | sms | sms | |
3 | เต็กบี้(นราธิวาส) | sms | sms | sms | |
4 | เต็กบี้(ปัตตานี) | sms | sms | sms | |
5 | เซาแลนต์รีซอร์ซบางกล่ำ | sms | sms | sms | |
6 | เซาท์หญ. | sms | sms | sms | |
7 | ไทฮัวคลองแงะ | sms | sms | sms | |
8 | ศรีตรังหญ. | sms | sms | sms | |
9 | บริดจสโตน | 37.5 | 37.2/36.5 | 0 | |
10 | ยูนิแม๊ค | sms | sms | sms | |
11 | ศรีตรัง(ตรัง) | sms | sms | sms | |
12 | ไทยแมคเอสทีอาร์(ตรัง) | sms | sms | sms | |
13 | ไทฮัว(ฉลุง) | sms | sms | sms | |
14 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | sms | sms | sms | |
15 | กว่างเขิ่น(สตูล) | sms | sms | sms | |
16 | ไทแทคตรัง | sms | sms | sms | |
17 | ไทเทคบางกล่ำ(หาดใหญ่) | sms | sms | sms | |
18 | หวาไถ้(หาดใหญ่) | sms | sms | sms | |
19 | ศรีห้วยนาง | sms | sms | sms | |
20 | เอวัณรับเบอร์(สะเดา) | sms | sms | sms | |
21 | หาดสิน | sms | sms | sms | |
22 | หน่ำฮั่วสะเดา | sms | sms | sms | |
23 | นิยมรับเบอร์ (สะเดา) | sms | sms | sms |
ชื่อโรงงานฝั่งเหนือ-อีสาน-ตะวันออก | |||||
1 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 38.5(1/4)38.5 | 36.5 | 30(เครฟ32) | ล่วง(1)38.50(1/4)38.50(2)36.50(3)30.00(4)(เครฟ)32 |
2 | นอร์ทอีส(ระยอง) | sms | sms | sms | |
3 | กว่างเขิ่น(อุดร) | sms | sms | sms | |
4 | ไทยอีสเทิร์น(ชลบุรี) | sms | sms | sms | |
5 | ศรีตรัง(อุบล) | sms | sms | sms | |
6 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | sms | sms | sms | |
7 | ศรีตรัง(อุดร) | sms | sms | sms | |
8 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | sms | sms | sms | |
9 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | sms | sms | sms | |
10 | ศรียโสธร | sms | sms | sms | |
11 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | sms | sms | sms | |
12 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | sms | sms | sms | |
13 | ศรีมุกดาหาร | sms | sms | sms | |
14 | N-teq (มุกดาหาร) | sms | sms | sms | |
16 | มหากิจ (ระยอง)(ยาง97%) | sms | sms | sms | |
17 | รับเบอร์พาเนท (ระยอง)(ยาง97%) | sms | sms | sms | |
18 | ซินหยวนต้า | sms | sms | sms | |
หมายเหตุ ซื้อขายให้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง |