My Community
ราคายางตลาดจริง => ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ) => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2016, 10:20:00 AM
-
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย
วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
10-ก.พ.-59 | 24-ก.พ.-59 | 1 | 15 | 38 | 37.85 | 37.85 | 37 | 37.85 | 37.85 | - |
9-ก.พ.-59 | 23-ก.พ.-59 | - | - | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 37 | - | - | - |
5-ก.พ.-59 | 19-ก.พ.-59 | 1 | 10 | 39 | 39 | 39 | 38.5 | 39 | 39 | - |
4-ก.พ.-59 | 18-ก.พ.-59 | - | - | 40 | 39.2 | 39 | 38 | - | - | - |
3-ก.พ.-59 | 17-ก.พ.-59 | 2 | 14 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | -0.7 |
ที่มา ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net)