(USD/THB) | 35.719 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 129.5 | 0.96 | 46.26 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 127.8 | 0.93 | 45.65 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 126.25 | 0.95 | 45.10 | - | - | - | 128 | 1.06 | 45.72 |
RSS-4 | 125.4 | 0.95 | 44.79 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 124.15 | 0.95 | 44.35 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 105.55 | 0.00 | 37.70 | 108.6 | 0.96 | 38.79 | 108.3 | 0.96 | 38.68 |
Latex(60% drc) | 79.23 | 0.00 | 28.30 | 85.1 | 0.26 | 30.40 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |