บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนมีนาคม 2559 | เดือนเมษายน 2559 | |||
Mar-16 | Apr-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 46.9 | 46.65 | 47.1 | 46.85 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 46.3 | 46.05 | 46.5 | 46.25 |
RSS 3 | 45.75 | 45.5 | 45.95 | 45.7 | |
RSS 4 | 45.45 | 45.2 | 45.65 | 45.4 | |
RSS 5 | 45 | 44.75 | 45.2 | 44.95 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 42.5 | 42.25 | 42.7 | 42.45 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 38.8 | 38.55 | 39 | 38.75 |
น้ำยางข้น 60% | 28.6 | 28.35 | 28.8 | 28.55 | |
Concentrated Latex |