My Community
ราคายางตลาดจริง => ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ) => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2016, 08:56:36 AM
-
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย
วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
16-ก.พ.-59 | 1-มี.ค.-59 | - | - | 42 | 42 | 40.5 | 40 | - | - | - |
15-ก.พ.-59 | 29 ก.พ.59 | - | - | 42 | 41 | 40.2 | 38.5 | - | - | - |
12-ก.พ.-59 | 26-ก.พ.-59 | 1 | 3 | 39.1 | 38.85 | 38.85 | 37.5 | 38.85 | 38.85 | 0.8 |
11-ก.พ.-59 | 25-ก.พ.-59 | 3 | 19 | 38.5 | 38 | 38.05 | 37.5 | 38 | 38.05 | 0.2 |
10-ก.พ.-59 | 24-ก.พ.-59 | 1 | 15 | 38 | 37.85 | 37.85 | 37 | 37.85 | 37.85 | - |
ที่มาตลาดกลางยางพารานครศรีฯ
เรียบเรียงโดย www.rakayang.net