บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนมีนาคม 2559 | เดือนเมษายน 2559 | |||
Mar-16 | Apr-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 47.4 | 47.15 | 47.6 | 47.35 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 46.8 | 46.55 | 47 | 46.75 |
RSS 3 | 46.25 | 46 | 46.45 | 46.2 | |
RSS 4 | 45.95 | 45.7 | 46.15 | 45.9 | |
RSS 5 | 45.5 | 45.25 | 45.7 | 45.45 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 45 | 44.75 | 45.2 | 44.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 39.8 | 39.55 | 40 | 39.75 |
น้ำยางข้น 60% | 29.1 | 28.85 | 29.3 | 29.05 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |