(USD/THB) | 35.713 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 132.6 | -0.13 | 47.36 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 130.95 | -0.11 | 46.77 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 129.4 | -0.11 | 46.21 | - | - | - | 128.8 | -0.11 | 46.00 |
RSS-4 | 128.55 | -0.13 | 45.91 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 127.3 | -0.11 | 45.46 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 111.44 | 0.25 | 39.80 | 112.65 | -0.07 | 40.23 | 110.9 | 0.01 | 39.61 |
Latex(60% drc) | 81.48 | 0.25 | 29.10 | 87.15 | 0.22 | 31.12 | - | - | - |
งวดที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |