My Community
ราคายางตลาดจริง => ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ) => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 09:49:29 AM
-
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย
วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
24-ก.พ.-59 | 9-มี.ค.-59 | - | - | 42.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | - | - | - |
23-ก.พ.-59 | 8-มี.ค.-59 | - | - | - | - | 41.5 | 40.5 | - | - | - |
19-ก.พ.-59 | 4-มี.ค.-59 | - | - | - | - | 40.8 | 40 | - | - | - |
18-ก.พ.-59 | 3-มี.ค.-59 | - | - | - | - | 40.3 | 38 | - | - | - |
17-ก.พ.-59 | 2-มี.ค.-59 | - | - | 41.5 | 41.25 | 40.5 | 40 | - | - | - |
ที่มา ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จัดทำโดย www.rakayang.net