ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | (USD/THB) | 35.678 | |||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 133.55 | 0.05 | 47.65 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 131.9 | 0.07 | 47.06 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 130.35 | 0.07 | 46.51 | - | - | - | 128.9 | 0.32 | 45.99 |
RSS-4 | 129.5 | 0.07 | 46.20 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 128.25 | 0.07 | 45.76 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 112.25 | 0.00 | 40.05 | 113.75 | -0.42 | 40.58 | 110.3 | -0.11 | 39.35 |
Latex(60% drc) | 82.26 | 0.00 | 29.35 | 89.15 | 0.45 | 31.81 | - | - | - |
งวดที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |