(USD/THB) | 35.6 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 134.1 | -0.10 | 47.74 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 132.45 | -0.10 | 47.15 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 130.9 | -0.10 | 46.60 | - | - | - | 130.8 | 2.01 | 46.56 |
RSS-4 | 130.05 | -0.10 | 46.30 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 128.8 | -0.10 | 45.85 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 113.90 | 0.50 | 40.55 | 114.95 | 0.17 | 40.92 | 114.8 | 0.96 | 40.87 |
Latex(60% drc) | 83.01 | 0.00 | 29.55 | 88.95 | 0.13 | 31.67 | - | - | - |
งวดที่ 1 มีนาคม - 15 มีนาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |