(USD/THB) | 35.556 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 135.9 | 0.58 | 48.32 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 134.2 | 0.57 | 47.72 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 132.7 | 0.58 | 47.18 | - | - | - | 133 | 0.73 | 47.29 |
RSS-4 | 131.85 | 0.58 | 46.88 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 131.45 | 0.89 | 46.74 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 115.45 | 0.50 | 41.05 | 117.6 | 0.89 | 41.81 | 118.5 | 1.26 | 42.13 |
Latex(60% drc) | 83.67 | 0.20 | 29.75 | 89.65 | 0.21 | 31.88 | - | - | - |
งวดที่ 1 มีนาคม - 15 มีนาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |