บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนมีนาคม 2559 | เดือนเมษายน 2559 | |||
Mar-16 | Apr-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 49.1 | 48.85 | 49.3 | 49.05 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 48.5 | 48.25 | 48.7 | 48.45 |
RSS 3 | 47.95 | 47.7 | 48.15 | 47.9 | |
RSS 4 | 47.65 | 47.4 | 47.85 | 47.6 | |
RSS 5 | 47.2 | 46.95 | 47.4 | 47.15 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 48 | 47.75 | 48.2 | 47.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 42.05 | 41.8 | 42.25 | 42 |
น้ำยางข้น 60% | 30 | 29.75 | 30.2 | 29.95 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |