| จังหวัด | ราคาเฉลี่ย ณ โรงงาน | (+/-) | ราคาท้องถิ่น | |
| สงขลา | 43 | ปรับเพิ่มขึ้น | 2.00 | 42 |
| สุราษฏร์ธานี | 44 | ปรับเพิ่มขึ้น | 3.00 | 43-42 |
| นครศรีธรรมราช | 44.5 | ปรับเพิ่มขึ้น | 3.50 | 43.5 |
| ชนิดสินค้า | ราคาน้ำยาง | หน่วย | (+/-) | ส่วนต่าง | |
| กรุงเทพฯ | Latex60% | 996.32 | Usd/Mt | เพิ่มขึ้น | 61.27 |
| มาเลเซีย | SMR-20 | 549.00 | Sen/Kg | เพิ่มขึ้น | 20.50 |
BULK-Latex | 392.00 | Sen/Kg | เพิ่มขึ้น | 14.00 | |
| อินโดนิเซีย | SMR-20 | 136.45 | In/Usd | เพิ่มขึ้น | 6.50 |
Latex60% | 97.45 | In/Usd | เพิ่มขึ้น | 4.50 | |
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |