(USD/THB) | 35.415 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 151.75 | -0.07 | 53.74 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 150.1 | -0.06 | 53.16 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 148.5 | -0.07 | 52.59 | - | - | - | 145.9 | -1.47 | 51.67 |
RSS-4 | 147.65 | -0.07 | 52.29 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 146.4 | -0.06 | 51.85 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 132.85 | 0.00 | 47.05 | 132.55 | -1.40 | 46.94 | 131 | -1.26 | 46.39 |
Latex(60% drc) | 90.36 | 0.00 | 32.00 | 97.65 | 0.06 | 34.58 | - | - | - |
งวดที่ 1 มีนาคม - 15 มีนาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |