ประจำวัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 | (USD/THB) | 35.057 | |||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 144.7 | -0.14 | 50.73 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 143 | -0.13 | 50.13 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 141.4 | -0.14 | 49.57 | - | - | - | 141 | 0.07 | 49.43 |
RSS-4 | 140.55 | -0.14 | 49.27 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 139.3 | -0.13 | 48.83 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 124.94 | 0.00 | 43.80 | 124.65 | 0.52 | 43.70 | 125.6 | 0.75 | 44.03 |
Latex(60% drc) | 91.99 | 0.00 | 32.25 | 100.85 | -0.45 | 35.35 | - | - | - |
งวดที่ 16 มีนาคม - 31 มีนาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |