(USD/THB) | 35.419 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 154.85 | 0.40 | 54.85 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 153.15 | 0.39 | 54.24 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 151.6 | 0.39 | 53.70 | - | - | - | 151 | -0.16 | 53.48 |
RSS-4 | 150.75 | 0.38 | 53.39 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 149.5 | 0.39 | 52.95 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 131.99 | 0.00 | 46.75 | 131.75 | -0.38 | 46.66 | 130.5 | -0.15 | 46.22 |
Latex(60% drc) | 104.46 | 0.25 | 37.00 | 111.4 | 1.29 | 39.46 | - | - | - |
งวดที่ 16 มีนาคม - 31 มีนาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |