แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
ระดับแนวรับ-ต้าน | สูตรแบบStandard | สูตรแบบWoodie | สูตรแบบFibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 182.4 | 183.7 | 180.7 |
แนวต้านที่ 2 | 180.7 | 180.9 | 179.7 |
แนวต้านที่ 1 | 179.6 | 179.8 | 179.0 |
จุดกึ่งกลาง | 177.9 | 178.1 | 177.9 |
แนวรับที่ 1 | 176.8 | 177.0 | 176.9 |
แนวรับที่ 2 | 175.1 | 175.3 | 176.2 |
แนวรับที่ 3 | 174.0 | 172.5 | 175.1 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |