35.3 | |||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 160.7 | 1.21 | 56.73 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 159 | 1.20 | 56.13 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 157.4 | 1.20 | 55.56 | - | - | - | 160 | 1.29 | 56.48 |
RSS-4 | 156.55 | 1.19 | 55.26 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 155.3 | 1.19 | 54.82 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 136.83 | 1.50 | 48.30 | 136.8 | 1.54 | 48.29 | 137.6 | 0.59 | 48.57 |
Latex(60% drc) | 111.19 | 0.50 | 39.25 | 115.1 | 0.45 | 40.63 | - | - | - |
งวดที่ 1 - 15 เมษายน 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |