(USD/THB) | 35.205 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 164.65 | 1.24 | 57.97 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 163 | 1.25 | 57.38 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 161.4 | 1.26 | 56.82 | - | - | - | 163 | -2.81 | 57.38 |
RSS-4 | 160.55 | 1.26 | 56.52 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 159.3 | 1.26 | 56.08 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 139.33 | 0.75 | 49.05 | 140.9 | -0.56 | 49.60 | 139.3 | 0.29 | 49.04 |
Latex(60% drc) | 112.20 | 0.25 | 39.50 | 118.05 | 0.21 | 41.56 | - | - | - |
งวดที่ 1 - 15 เมษายน 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |