(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | หมายเหตุ |
1 | วงศ์ฯ(สฎ) | 54.5(04)54.5 | 53.5 | 46.5(เครฟ48.5) | ล่วงหน้า(1)54.50(1/4)54.50(2)53.50(3)46.50(4)(เครฟ)48.50 |
2 | วงศ์(ชุมพร) | sms | sms | sms | sms |
3 | วงศ์(อุดร) | sms | sms | sms | sms |
4 | ทุ่งใหญ่การยาง | sms | sms | sms | sms |
(เช้า) | ชื่อโรงงานฝั่งใต้ตอนบน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | หมายเหตุ | |
1 | วงศ์ฯ(สฎ) | 54.5(04)54.5 | 53.5 | 46.5(เครฟ48.5) | ล่วงหน้า(1)54.50(1/4)54.50(2)53.50(3)46.50(4)(เครฟ)48.50 | |
2 | วงศ์(ชุมพร) | 54.5(04)54.5 | 53.5 | 46.5(เครฟ48.5) | ล่วงหน้า(1)54.50(1/4)54.50(2)53.50(3)46.50(4)(เครฟ)48.50 | |
3 | วงศ์(อุดร) | 55.5(04)55.5 | 53.5 | 46.5(เครฟ48.5) | ล่วงหน้า(1)55.50(1/4)55.50(2)53.50(3)46.50(4)(เครฟ)48.50 | |
4 | เต็กบี้(สฎ) | sms | sms | sms | ||
5 | เต็กบี้(ยะลา) | 47.5 | sms | sms | ||
6 | เต็กบี้(นราธิวาส) | sms | sms | sms | ||
7 | กว่างเขิ่น(สุราษฎร์ธานี) | sms | sms | |||
8 | กว่างเขิ่น(สตูล) | sms | sms | |||
9 | ไทเทคปัตตานี | 49.75 | sms | sms | ||
10 | เต็กบี้ปัตตานี | sms | sms | sms | ||
เรียบเรียงโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |