(USD/THB) | 35.128 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 186.05 | 0.10 | 65.36 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 184.35 | 0.11 | 64.76 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 182.8 | 0.11 | 64.21 | - | - | - | 185 | 0.62 | 64.99 |
RSS-4 | 181.95 | 0.12 | 63.92 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 180.65 | 0.10 | 63.46 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 159.42 | 0.25 | 56.00 | 157.7 | -0.51 | 55.40 | 155.1 | -0.46 | 54.48 |
Latex(60% drc) | 123.83 | 0.25 | 43.50 | 132.25 | 0.70 | 46.46 | - | - | - |
งวดที่ 16-30 เมษายน 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |