ประจำวัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559 | (USD/THB) | 34.933 | |||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 183.75 | -1.21 | 64.19 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 182 | -1.21 | 63.58 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 180.45 | -1.21 | 63.04 | - | - | - | 180.4 | -1.09 | 63.02 |
RSS-4 | 179.6 | -1.21 | 62.74 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 178.3 | -1.21 | 62.29 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 156.01 | -1.50 | 54.50 | 148.8 | -0.58 | 51.98 | 148.7 | 0.17 | 51.95 |
Latex(60% drc) | 124.52 | 0.00 | 43.50 | 131.7 | -0.56 | 46.01 | - | - | - |
งวดที่ 1-15 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |