(USD/THB) | 35.18 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 0 | -64.97 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 0 | -64.38 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 0 | -63.81 | - | - | - | - | 179.8 | -0.32 | 63.25 |
RSS-4 | 0 | -63.52 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 0 | -63.06 | - | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 154.92 | 0.00 | 54.50 | 145.65 | -0.84 | 51.24 | 145.1 | -0.92 | 51.05 |
Latex(60% drc) | 123.65 | 0.00 | 43.50 | 129.55 | -0.01 | 45.58 | - | - | - |
งวดที่ 1-15 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |