(USD/THB) | 35.149 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 0 | -64.97 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 0 | -64.38 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 0 | -63.81 | - | - | - | - | 181 | 0.37 | 63.62 |
RSS-4 | 0 | -63.52 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 0 | -63.06 | - | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 155.05 | 0.00 | 54.50 | 145.1 | -0.24 | 51.00 | 147.9 | 0.94 | 51.99 |
Latex(60% drc) | 123.76 | 0.00 | 43.50 | 128.6 | -0.38 | 45.20 | - | - | - |
งวดที่ 1-15 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |