(USD/THB) | 35.26 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 0 | -64.97 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 0 | -64.38 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 0 | -63.81 | - | - | - | - | 182 | -0.15 | 64.17 |
RSS-4 | 0 | -63.52 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 0 | -63.06 | - | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 147.48 | -0.50 | 52.00 | 144.35 | 0.58 | 50.90 | 146.5 | 0.48 | 51.66 |
Latex(60% drc) | 122.66 | 0.00 | 43.25 | 128.25 | 0.63 | 45.22 | - | - | - |
งวดที่ 1-15 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |