(USD/THB) | 35.343 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 0 | -64.97 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 0 | -64.38 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 0 | -63.81 | - | - | - | - | 181.5 | -0.02 | 64.15 |
RSS-4 | 0 | -63.52 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 0 | -63.06 | - | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 147.13 | 0.00 | 52.00 | 145.35 | 0.47 | 51.37 | 145.6 | -0.20 | 51.46 |
Latex(60% drc) | 122.37 | 0.00 | 43.25 | 127.95 | 0.00 | 45.22 | - | - | - |
งวดที่ 1-15 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |