(USD/THB) | 35.414 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 181.4 | -0.73 | 64.24 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 179.7 | -0.74 | 63.64 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 178.15 | -0.72 | 63.09 | - | - | - | 177.4 | -1.33 | 62.82 |
RSS-4 | 177.25 | -0.75 | 62.77 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 176 | -0.73 | 62.33 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 146.83 | 0.50 | 52.00 | 141.25 | -1.35 | 50.02 | 142 | -1.17 | 50.29 |
Latex(60% drc) | 122.13 | 0.25 | 43.25 | 125.8 | -0.67 | 44.55 | - | - | - |
งวดที่ 1-15 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |