(USD/THB) | 35.497 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 177.8 | -0.64 | 63.11 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 176.1 | -0.63 | 62.51 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 174.55 | -0.63 | 61.96 | - | - | - | 175.5 | 0.68 | 62.30 |
RSS-4 | 173.7 | -0.63 | 61.66 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 172.45 | -0.62 | 61.21 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 142.27 | -1.00 | 50.50 | 139.4 | -0.56 | 49.48 | 140 | 0.30 | 49.70 |
Latex(60% drc) | 119.02 | -0.50 | 42.25 | 122.95 | -0.26 | 43.64 | - | - | - |
งวดที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |