(USD/THB) | 35.613 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 177.95 | 0.26 | 63.37 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 176.3 | 0.28 | 62.79 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 174.75 | 0.27 | 62.23 | - | - | - | 172.5 | -0.87 | 61.43 |
RSS-4 | 173.9 | 0.27 | 61.93 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 172.6 | 0.26 | 61.47 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 140.40 | -0.50 | 50.00 | 139.6 | 0.24 | 49.72 | 135.2 | -1.55 | 48.15 |
Latex(60% drc) | 118.64 | 0.00 | 42.25 | 122.2 | -0.12 | 43.52 | - | - | - |
งวดที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |