(USD/THB) | 35.746 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 175.4 | -0.67 | 62.70 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 173.75 | -0.68 | 62.11 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 172.2 | -0.68 | 61.55 | - | - | - | 163 | -3.16 | 58.27 |
RSS-4 | 171.35 | -0.68 | 61.25 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 170.1 | -0.67 | 60.80 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 137.08 | -1.00 | 49.00 | 133.35 | -2.05 | 47.67 | 129.5 | -1.86 | 46.29 |
Latex(60% drc) | 118.20 | 0.00 | 42.25 | 119.65 | -0.75 | 42.77 | - | - | - |
งวดที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |