(USD/THB) | 35.68 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 169.3 | -2.29 | 60.41 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 167.6 | -2.31 | 59.80 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 166.1 | -2.29 | 59.26 | - | - | - | 149.9 | -3.32 | 53.48 |
RSS-4 | 165.25 | -2.29 | 58.96 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 163.95 | -2.30 | 58.50 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 131.73 | -2.00 | 47.00 | 124.4 | -1.63 | 44.39 | 123.4 | -2.26 | 44.03 |
Latex(60% drc) | 117.01 | -0.50 | 41.75 | 117.4 | -0.34 | 41.89 | - | - | - |
งวดที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |