จังหวัด | ||
ราคา(บาท/กก.) | (+/-) | |
สุราษฎร์ธานี | 5.40-5.70 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
นครศรีธรรมราช | 5.40-5.50 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
ชุมพร | 5.10-5.70 | เริ่มขยับลง |
กระบี่ | 5.30-5.60 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
พังงา | 5.4 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
ประจวบคีรีขันธ์ | 5.40-5.50 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
ที่มา การยางแห่งประเทศไทย |