(USD/THB) | 35.681 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 158.5 | 0.29 | 56.55 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 156.8 | 0.29 | 55.95 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 155.25 | 0.28 | 55.39 | - | - | - | 149 | 0.12 | 53.16 |
RSS-4 | 154.45 | 0.31 | 55.11 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 153.15 | 0.29 | 54.65 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 127.52 | 0.50 | 45.50 | 126.3 | 0.86 | 45.07 | 126.9 | -0.14 | 45.28 |
Latex(60% drc) | 116.31 | 0.00 | 41.50 | 112.15 | -0.21 | 40.02 | - | - | - |
งวดที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |