(USD/THB) | 35.702 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 158.5 | -0.03 | 56.59 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 156.8 | -0.03 | 55.98 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 155.25 | -0.05 | 55.43 | - | - | - | 154 | 0.63 | 54.98 |
RSS-4 | 154.45 | -0.03 | 55.14 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 153.15 | -0.03 | 54.68 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 128.14 | 0.25 | 45.75 | 130.4 | 0.61 | 46.56 | 128.3 | 0.15 | 45.81 |
Latex(60% drc) | 116.94 | 0.25 | 41.75 | 113.1 | 0.12 | 40.38 | - | - | - |
งวดที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |