(USD/THB) | 35.702 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 0 | -56.59 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 0 | -55.98 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 0 | -55.43 | - | - | - | - | 151 | -1.07 | 53.91 |
RSS-4 | 0 | -55.14 | - | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 0 | -54.68 | - | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 126.74 | -0.50 | 45.25 | 126.8 | -1.29 | 45.27 | 124.1 | -1.50 | 44.31 |
Latex(60% drc) | 115.54 | -0.50 | 41.25 | 111.25 | -0.66 | 39.72 | - | - | - |
งวดที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |